2018年政协部门预算公开报表
更新时间:2018-03-29
| 附表1: | |||||
| 部门收支总体情况表 | |||||
| 单位:五大连池市政治协商会议委员会 | 单位:万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 | 支出类别 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 445.16 | 一、一般公共服务支出 | 295.79 | 一、工资福利支出 | 232.36 |
| 二、国有资本经营收入 | 二、外交支出 | 二、按定额管理的商品服务支出 | 93.51 | ||
| 三、财政专户资金 | 三、国防支出 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 119.29 | ||
| 四、政府性基金 | 四、公共安全支出 | 四、按项目管理的商品和服务支出 | |||
| 五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | 五、债务利息及费用支出 | |||
| 六、其他收入 | 六、科学技术支出 | 六、债务还本支出 | |||
| 七、文化体育与传媒支出 | 七、资本性支出(基本建设) | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 117.81 | 八、资本性支出 | |||
| 九、社会保险基金支出 | 九、对企业补助(基本建设) | ||||
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 16.18 | 十、对企业补助 | |||
| 十一、节能环保支出 | 十一、对社会保障基金补助 | ||||
| 十二、城乡社区支出 | 十二、事业单位经营支出 | ||||
| 十三、农林水支出 | 十三、其他支出 | ||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 15.37 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务付息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 445.16 | 支 出 总 计 | 445.16 | 支 出 总 计 | 445.16 |
- 上一篇:2018年政协部门预算公开报表
- 下一篇:政协2017年度部门决算公开












