2018年政协部门预算公开报表
更新时间:2018-03-29
| 附表2: | ||||||||
| 部门收入总体情况表 | ||||||||
| 单位:五大连池市政治协商会议委员会 | 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 国有资本经营收入 | 财政专户资金 | 政府性基金 | 事业单位经营收入 | 其他自有资金 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 445.16 | 445.15 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 295.79 | 295.79 | |||||
| 20102 | 政协事务 | 295.79 | 295.79 | |||||
| 2010201 | 行政运行(政协事务) | 239.79 | 239.79 | |||||
| 2010202 | 一般行政管理事务(政协事务) | 44.00 | 44.00 | |||||
| 2010204 | 政协会议 | 7.00 | 7.00 | |||||
| 2010205 | 委员视察 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.81 | 117.81 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 117.81 | 117.81 | |||||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 117.81 | 117.81 | |||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16.18 | 16.18 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.18 | 16.18 | |||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.18 | 16.18 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 15.37 | 15.37 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 15.37 | 15.37 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 15.37 | 15.37 |
- 上一篇:2018年政协部门预算公开报表
- 下一篇:2018年政协部门预算公开报表












