2018年政协部门预算公开报表
更新时间:2018-03-29
| 附表4: | |||
| 财政拨款收支总体情况表 | |||
| 单位:五大连池市政治协商会议委员会 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
| 一、经费拨款 | 445.16 | 一、一般公共服务支出 | 295.79 |
| 二、纳入预算管理的行政性收费 | 二、外交支出 | ||
| 三、罚没收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、专项收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、国有资源(资产)有偿使用收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、其他非税收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、政府住房基金收入 | 七、文化体育与传媒支出 | ||
| 八、上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 117.81 | |
| 九、上级专项收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
| 十、政府性基金 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 16.18 | |
| 十一、节能环保支出 | |||
| 十二、城乡社区支出 | |||
| 十三、农林水支出 | |||
| 十四、交通运输支出 | |||
| 十五、资源勘探信息等支出 | |||
| 十六、商业服务业等支出 | |||
| 十七、金融支出 | |||
| 十八、援助其他地区支出 | |||
| 十九、国土海洋气象等支出 | |||
| 二十、住房保障支出 | 15.37 | ||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 二十六、债务还本支出 | |||
| 二十七、债务付息支出 | |||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||
| 收 入 总 计 | 445.16 | 支 出 总 计 | 445.16 |
- 上一篇:2018年政协部门预算公开报表
- 下一篇:2018年政协部门预算公开报表












