2018年政协部门公开报表
更新时间:2018-03-29
| 附表7: | ||
| 一般公共预算项目支出情况表(部门经济分类) | ||
| 单位:五大连池市政治协商会议委员会 | 单位:万元 | |
| 类级科目 | 款级科目 | 预算数 |
| ** | ** | 1 |
| 合 计 | ||
| 按项目管理的商品和服务支出 | 办公费 | |
| 印刷费 | ||
| 咨询费 | ||
| 手续费 | ||
| 水费 | ||
| 电费 | ||
| 邮电费 | ||
| 取暖费 | ||
| 物业管理费 | ||
| 差旅费 | ||
| 因公出国(境)费用 | ||
| 维修(护)费 | ||
| 租赁费 | ||
| 会议费 | ||
| 培训费 | ||
| 公务接待费 | ||
| 专用材料费 | ||
| 被装购置费 | ||
| 专用燃料费 | ||
| 劳务费 | ||
| 委托业务费 | ||
| 工会经费 | ||
| 福利费 | ||
| 公务用车运行维护费 | ||
| 其他交通费用 | ||
| 税金及附加费用 | ||
| 其他商品和服务支出 | ||
| 债务利息及费用支出 | 国内债务付息 | |
| 国外债务付息 | ||
| 国内债务发行费用 | ||
| 国外债务发行费用 | ||
| 债务还本支出 | 国内债务还本 | |
| 国外债务还本 | ||
| 资本性支出(基本建设) | 房屋建筑物购建 | |
| 办公设备购置 | ||
| 专用设备购置 | ||
| 基础设施建设 | ||
| 大型修缮 | ||
| 信息网络及软件购置更新 | ||
| 物资储备 | ||
| 公务用车购置 | ||
| 其他交通工具购置 | ||
| 文物和陈列品购置 | ||
| 无形资产购置 | ||
| 其他基本建设支出 | ||
| 资本性支出 | 房屋建筑物购建 | |
| 办公设备购置 | ||
| 专用设备购置 | ||
| 基础设施建设 | ||
| 大型修缮 | ||
| 信息网络及软件购置更新 | ||
| 物资储备 | ||
| 土地补偿 | ||
| 安置补助 | ||
| 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 拆迁补偿 | ||
| 公务用车购置 | ||
| 其他交通工具购置 | ||
| 文物和陈列品购置 | ||
| 无形资产购置 | ||
| 其他资本性支出 | ||
| 对企业补助(基本建设) | 资本金注入 | |
| 其他对企业补助 | ||
| 对企业补助 | 资本金注入 | |
| 政府投资基金股权投资 | ||
| 费用补贴 | ||
| 利息补贴 | ||
| 其他对企业补助 | ||
| 对社会保障基金补助 | 对社会保险基金补助 | |
| 补充全国社会保障基金 | ||
| 其他支出 | 预备费 | |
| 预留 | ||
| 赠与 | ||
| 国家赔偿费用支出 | ||
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 其他支出 |
- 上一篇:2018年政协预算公开报表
- 下一篇:2018年政协部门预算公开报表












